Курс BHD ЦБ РФ в 2002 году

Начало года, 1 января 200279,9395 ₽
Конец года, 1 декабря 200284,4540 ₽ +4,5145
Минимум и максимум79,9395 / 84,4540
Среднее за год82,8866 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 79,9395 79,9395 79,9395 79,9395
Февраль 81,3926 81,3926 81,3926 81,3926
Март 82,0355 82,0355 82,0355 82,0355
Апрель 82,4101 82,4101 82,4101 82,4101
Май 82,7422 82,7422 82,7422 82,7422
Июнь 83,0383 83,0383 83,0383 83,0383
Июль 83,3881 83,3881 83,3881 83,3881
Август 83,3911 83,3911 83,3911 83,3911
Сентябрь 83,7428 83,7428 83,7428 83,7428
Октябрь 83,9124 83,9124 83,9124 83,9124
Ноябрь 84,1931 84,1931 84,1931 84,1931
Декабрь 84,4540 84,4540 84,4540 84,4540

Курс BHD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2002. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.