Курс AUD ЦБ РФ в 2009 году

Начало года, 1 января 200920,3743 ₽
Конец года, 31 декабря 200927,0020 ₽ +6,6277
Минимум и максимум20,3743 / 28,0021
Среднее за год25,0747 ₽249 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 20,3743 22,8318 21,6846 22,8318
Февраль 22,5790 24,1619 23,2509 22,9468
Март 22,5588 23,4535 23,0427 23,1019
Апрель 23,3051 24,2541 23,8827 23,7565
Май 24,1226 24,6658 24,3962 24,5736
Июнь 24,5493 25,1489 24,9023 25,1012
Июль 24,8456 26,0935 25,3069 26,0935
Август 25,7887 26,9799 26,4009 26,5366
Сентябрь 26,0975 26,9609 26,5065 26,3216
Октябрь 26,1115 27,0660 26,6951 26,5186
Ноябрь 26,1992 26,7921 26,6024 26,7258
Декабрь 26,0396 28,0021 27,0393 27,0020

Курс AUD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2009. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.