Курс AUD ЦБ РФ в 2005 году
Начало года, 1 января 200521,6468 ₽
Конец года, 31 декабря 200521,1292 ₽
−0,5176
Минимум и максимум21,0023 / 22,2515
Среднее за год21,5725 ₽248 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 21,1470 | 21,7880 | 21,4354 | 21,7880 |
| Февраль | 21,5164 | 22,0367 | 21,8263 | 21,7413 |
| Март | 21,4124 | 21,9595 | 21,6972 | 21,5120 |
| Апрель | 21,2951 | 21,7098 | 21,4981 | 21,7098 |
| Май | 21,1344 | 21,6886 | 21,3911 | 21,4032 |
| Июнь | 21,3151 | 22,2515 | 21,8446 | 21,8596 |
| Июль | 21,2820 | 21,8920 | 21,6105 | 21,7848 |
| Август | 21,3831 | 21,9765 | 21,7065 | 21,3831 |
| Сентябрь | 21,3461 | 21,9338 | 21,7090 | 21,6820 |
| Октябрь | 21,3918 | 21,8804 | 21,5646 | 21,5002 |
| Ноябрь | 21,0636 | 21,4029 | 21,1732 | 21,2783 |
| Декабрь | 21,0023 | 21,7392 | 21,3748 | 21,1292 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2005. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.