Курс XDR ЦБ РФ в 1998 году
Начало года, 1 января 19988,0783 ₽
Конец года, 1 декабря 199824,7854 ₽
+16,7071
Минимум и максимум8,0783 / 24,7854
Среднее за год12,1383 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 8,0783 | 8,0783 | 8,0783 | 8,0783 |
| Февраль | 8,1440 | 8,1440 | 8,1440 | 8,1440 |
| Март | 8,1983 | 8,1983 | 8,1983 | 8,1983 |
| Апрель | 8,2267 | 8,2267 | 8,2267 | 8,2267 |
| Май | 8,2693 | 8,2693 | 8,2693 | 8,2693 |
| Июнь | 8,2774 | 8,2774 | 8,2774 | 8,2774 |
| Июль | 8,2531 | 8,2531 | 8,2531 | 8,2531 |
| Август | 8,3272 | 8,3272 | 8,3272 | 8,3272 |
| Сентябрь | 10,4859 | 10,4859 | 10,4859 | 10,4859 |
| Октябрь | 22,0069 | 22,0069 | 22,0069 | 22,0069 |
| Ноябрь | 22,6072 | 22,6072 | 22,6072 | 22,6072 |
| Декабрь | 24,7854 | 24,7854 | 24,7854 | 24,7854 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719931992
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.