Самые дорогие и самые дешёвые валюты к рублю
Все валюты по цене одной единицы
| Место | Валюта | 1 единица, ₽ | Курс ЦБ за номинал | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHD Бахрейнский динар | 218,4411 | 218,4411 за 1 | −2,2035 |
| 2 | OMR Оманский риал | 213,6583 | 213,6583 за 1 | −2,1552 |
| 3 | GBP Фунт стерлингов | 108,7523 | 108,7523 за 1 | −1,4621 |
| 4 | CHF Швейцарский франк | 98,1501 | 98,1501 за 1 | −1,6098 |
| 5 | EUR Евро | 91,0322 | 91,0322 за 1 | −1,3000 |
| 6 | USD Доллар США | 82,1516 | 82,1516 за 1 | −0,8287 |
| 7 | SGD Сингапурский доллар | 63,8666 | 63,8666 за 1 | −0,7045 |
| 8 | CAD Канадский доллар | 57,6300 | 57,6300 за 1 | −0,8851 |
| 9 | AUD Австралийский доллар | 55,8959 | 55,8959 за 1 | −0,8709 |
| 10 | AZN Азербайджанский манат | 48,3245 | 48,3245 за 1 | −0,4874 |
| 11 | NZD Новозеландский доллар | 45,5079 | 45,5079 за 1 | −0,6416 |
| 12 | GEL Лари | 31,6760 | 31,6760 за 1 | −0,3220 |
| 13 | BYN Белорусский рубль | 27,3811 | 27,3811 за 1 | −0,2550 |
| 14 | TMT Новый туркменский манат | 23,4719 | 23,4719 за 1 | −0,2368 |
| 15 | QAR Катарский риал | 22,5691 | 22,5691 за 1 | −0,2277 |
| 16 | AED Дирхам ОАЭ | 22,3694 | 22,3694 за 1 | −0,2256 |
| 17 | SAR Саудовский риял | 21,9071 | 21,9071 за 1 | −0,2210 |
| 18 | PLN Злотый | 20,6142 | 20,6142 за 1 | −0,3003 |
| 19 | RON Румынский лей | 16,9637 | 16,9637 за 1 | −0,2682 |
| 20 | BRL Бразильский реал | 14,6333 | 14,6333 за 1 | −0,2904 |
| 21 | CNY Юань | 12,3149 | 12,3149 за 1 | −0,0860 |
| 22 | DKK Датская крона | 12,1776 | 12,1776 за 1 | −0,1738 |
| 23 | HKD Гонконгский доллар | 10,4692 | 10,4692 за 1 | −0,1069 |
| 24 | TJS Сомони | 8,9159 | 89,1586 за 10 | −1,0109 |
| 25 | NOK Норвежских крон | 8,6181 | 86,1805 за 10 | −0,8064 |
| 26 | SEK Шведских крон | 8,2287 | 82,2867 за 10 | −1,2643 |
| 27 | BOB Боливиано | 7,0396 | 70,3955 за 10 | −0,5278 |
| 28 | ZAR Рэндов | 4,8761 | 48,7610 за 10 | −1,1274 |
| 29 | MDL Молдавских леев | 4,5197 | 45,1973 за 10 | −0,6358 |
| 30 | CZK Чешских крон | 3,7318 | 37,3179 за 10 | −0,5554 |
| 31 | CUP Кубинских песо | 3,4230 | 34,2298 за 10 | −0,3453 |
| 32 | THB Батов | 2,4263 | 24,2629 за 10 | −0,3049 |
| 33 | UAH Гривен | 1,8101 | 18,1011 за 10 | −0,2079 |
| 34 | TRY Турецких лир | 1,6360 | 16,3602 за 10 | −0,1753 |
| 35 | EGP Египетских фунтов | 1,5374 | 15,3741 за 10 | −0,1201 |
| 36 | KGS Сомов | 0,939568 | 93,9568 за 100 | −0,9332 |
| 37 | INR Индийских рупий | 0,872100 | 87,2100 за 100 | −1,2882 |
| 38 | RSD Сербских динаров | 0,772483 | 77,2483 за 100 | −0,9194 |
| 39 | BDT Так | 0,657942 | 65,7942 за 100 | −0,6637 |
| 40 | DZD Алжирских динаров | 0,600964 | 60,0964 за 100 | −0,6400 |
| 41 | JPY Иен | 0,513897 | 51,3897 за 100 | −0,5965 |
| 42 | ETB Эфиопских быров | 0,509646 | 50,9646 за 100 | −0,5985 |
| 43 | HUF Форинтов | 0,248455 | 24,8455 за 100 | −0,4410 |
| 44 | AMD Армянских драмов | 0,227857 | 22,7857 за 100 | −0,2318 |
| 45 | KZT Тенге | 0,185185 | 18,5185 за 100 | −0,1388 |
| 46 | KRW Вон | 0,061657 | 61,6569 за 1 000 | −0,4216 |
| 47 | NGN Найр | 0,060589 | 60,5891 за 1 000 | −0,5005 |
| 48 | MMK Кьятов | 0,039120 | 39,1198 за 1 000 | −0,3946 |
| 49 | MNT Тугриков | 0,022798 | 22,7980 за 1 000 | −0,2333 |
| 50 | UZS Узбекских сумов | 0,006861 | 68,6115 за 10 000 | −0,7453 |
| 51 | IDR Рупий | 0,004504 | 45,0368 за 10 000 | −0,6723 |
| 52 | VND Донгов | 0,003204 | 32,0442 за 10 000 | −0,3409 |
| 53 | IRR Иранских риалов | 0,000043 | 43,1322 за 1 000 000 | −0,4351 |
Что значит «дорогая валюта»
Рейтинг показывает, сколько рублей стоит одна единица валюты, и не говорит о силе экономики. Цена единицы зависит от того, в каких масштабах страна исторически считает деньги: в странах с долгой высокой инфляцией в обращении миллионы и десятки тысяч единиц, поэтому Банк России публикует их курс за 10 000 или 1 000 000. Дорогие за единицу валюты Персидского залива и Европы при этом не обязательно растут к рублю быстрее остальных: изменение за день в таблице показывает, как курс двигался последние сутки.
В рейтинге только валюты, курсы которых устанавливает Банк России; СДР не включён, это расчётная единица МВФ, а не деньги в обращении.
Вопросы и ответы
Какая самая дорогая валюта к рублю сегодня?
Бахрейнский динар (BHD): 218,4411 ₽ за единицу по курсу Банка России на 14 ноября 2026. Следом оманский риал (213,6583 ₽) и фунт стерлингов (108,7523 ₽).
Какая самая дешёвая валюта?
Среди валют ЦБ дешевле всех IRR: 43,1322 ₽ за 1 000 000 иранских риалов. Следом VND и IDR.
Почему доллар не самая дорогая валюта?
Потому что рейтинг считает цену одной единицы, а не значение валюты в мировой торговле. Доллар США сегодня на 6-м месте из 53.
Как часто меняется рейтинг?
Каждый раз, когда Банк России устанавливает новые курсы: в рабочие дни около 15:30 МСК на следующий день.
Источник: Банк России, официальный курс на 14 ноября 2026. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.