Курс HUF ЦБ РФ в 2000 году

Начало года, 1 января 2000106,8500 ₽
Конец года, 1 декабря 200090,2100 ₽ −16,6400
Минимум и максимум89,0800 / 110,6300
Среднее за год100,0633 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 106,8500 106,8500 106,8500 106,8500
Февраль 110,6300 110,6300 110,6300 110,6300
Март 107,0300 107,0300 107,0300 107,0300
Апрель 105,3200 105,3200 105,3200 105,3200
Май 101,6000 101,6000 101,6000 101,6000
Июнь 100,8000 100,8000 100,8000 100,8000
Июль 101,8800 101,8800 101,8800 101,8800
Август 99,5700 99,5700 99,5700 99,5700
Сентябрь 94,7900 94,7900 94,7900 94,7900
Октябрь 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000
Ноябрь 89,0800 89,0800 89,0800 89,0800
Декабрь 90,2100 90,2100 90,2100 90,2100

Курс HUF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2000. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.