Курс CZK ЦБ РФ в 1996 году

Начало года, 1 января 1996177,1000 ₽
Конец года, 1 декабря 1996207,1200 ₽ +30,0200
Минимум и максимум177,1000 / 207,1200
Среднее за год189,0592 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 177,1000 177,1000 177,1000 177,1000
Февраль 179,6700 179,6700 179,6700 179,6700
Март 182,7100 182,7100 182,7100 182,7100
Апрель 184,7900 184,7900 184,7900 184,7900
Май 178,0400 178,0400 178,0400 178,0400
Июнь 180,8500 180,8500 180,8500 180,8500
Июль 182,9000 182,9000 182,9000 182,9000
Август 192,7600 192,7600 192,7600 192,7600
Сентябрь 199,7800 199,7800 199,7800 199,7800
Октябрь 203,1600 203,1600 203,1600 203,1600
Ноябрь 199,8300 199,8300 199,8300 199,8300
Декабрь 207,1200 207,1200 207,1200 207,1200

Курс CZK сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1996. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.