Курс CUP ЦБ РФ в 2002 году
Начало года, 1 января 200214,3510 ₽
Конец года, 1 декабря 200215,1619 ₽
+0,8109
Минимум и максимум14,3510 / 15,1619
Среднее за год14,8806 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 14,3510 | 14,3510 | 14,3510 | 14,3510 |
| Февраль | 14,6119 | 14,6119 | 14,6119 | 14,6119 |
| Март | 14,7273 | 14,7273 | 14,7273 | 14,7273 |
| Апрель | 14,7946 | 14,7946 | 14,7946 | 14,7946 |
| Май | 14,8554 | 14,8554 | 14,8554 | 14,8554 |
| Июнь | 14,9081 | 14,9081 | 14,9081 | 14,9081 |
| Июль | 14,9710 | 14,9710 | 14,9710 | 14,9710 |
| Август | 14,9715 | 14,9715 | 14,9715 | 14,9715 |
| Сентябрь | 15,0354 | 15,0354 | 15,0354 | 15,0354 |
| Октябрь | 15,0647 | 15,0647 | 15,0647 | 15,0647 |
| Ноябрь | 15,1147 | 15,1147 | 15,1147 | 15,1147 |
| Декабрь | 15,1619 | 15,1619 | 15,1619 | 15,1619 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2002. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.