Курс AZN ЦБ РФ в 2015 году

Начало года, 1 января 201571,6951 ₽
Конец года, 31 декабря 201546,7377 ₽ −24,9574
Минимум и максимум44,7685 / 88,9593
Среднее за год60,4702 ₽247 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 71,6951 88,0208 83,1485 88,0208
Февраль 57,8144 88,9593 78,0722 58,4766
Март 53,8118 59,7120 57,5437 55,7387
Апрель 47,2105 55,6544 50,6301 49,1987
Май 46,9387 50,4780 48,1335 50,4780
Июнь 50,3348 53,6599 51,9525 52,9254
Июль 52,9095 57,3390 54,4816 56,2190
Август 57,4120 67,5707 62,3719 63,4392
Сентябрь 62,3623 65,7365 63,7298 63,2030
Октябрь 58,3860 62,9032 60,3497 61,3497
Ноябрь 60,3858 63,4492 61,9880 63,2960
Декабрь 44,7685 68,1022 59,7092 46,7377

Курс AZN сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2015. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.