Курс UZS ЦБ РФ за январь 2019
78,7161 – 80,6185 ₽ среднее 79,5959, на конец месяца 78,8538 ₽ за 10000 UZS
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 10 января 2019 | 80,4595 | −2,8683 |
| 11 января 2019 | 80,1968 | −0,2627 |
| 12 января 2019 | 80,2642 | +0,0674 |
| 15 января 2019 | 80,6185 | +0,3543 |
| 16 января 2019 | 80,3702 | −0,2483 |
| 17 января 2019 | 79,8950 | −0,4752 |
| 18 января 2019 | 79,6056 | −0,2894 |
| 19 января 2019 | 79,3797 | −0,2259 |
| 22 января 2019 | 79,5093 | +0,1296 |
| 23 января 2019 | 79,6517 | +0,1424 |
| 24 января 2019 | 79,1721 | −0,4796 |
| 25 января 2019 | 78,7783 | −0,3938 |
| 26 января 2019 | 78,7792 | +0,0009 |
| 29 января 2019 | 78,7161 | −0,0631 |
| 30 января 2019 | 79,2847 | +0,5686 |
| 31 января 2019 | 78,8538 | −0,4309 |
Весь 2019 год · Курс UZS сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 31 января 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.