Курс USD ЦБ РФ за февраль 2024

89,6678 – 92,7519 ₽ среднее 91,5183, на конец месяца 91,8692 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 2024 89,6678 +0,3791
2 февраля 2024 90,2299 +0,5621
3 февраля 2024 90,6626 +0,4327
6 февраля 2024 91,2434 +0,5808
7 февраля 2024 90,6842 −0,5592
8 февраля 2024 91,1514 +0,4672
9 февраля 2024 91,2561 +0,1047
10 февраля 2024 90,8901 −0,3660
13 февраля 2024 91,0758 +0,1857
14 февраля 2024 91,2057 +0,1299
15 февраля 2024 91,4316 +0,2259
16 февраля 2024 91,8237 +0,3921
17 февраля 2024 92,5492 +0,7255
20 февраля 2024 92,4102 −0,1390
21 февраля 2024 92,3490 −0,0612
22 февраля 2024 92,4387 +0,0897
23 февраля 2024 92,7519 +0,3132
27 февраля 2024 92,6321 −0,1198
28 февраля 2024 92,0425 −0,5896
29 февраля 2024 91,8692 −0,1733

Весь 2024 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 февраля 2024. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.