Курс USD ЦБ РФ за февраль 2023

70,0414 – 75,4323 ₽ среднее 72,7828, на конец месяца 75,4323 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 2023 70,5174 +0,9247
2 февраля 2023 70,1217 −0,3957
3 февраля 2023 70,0414 −0,0803
4 февраля 2023 70,3847 +0,3433
7 февраля 2023 70,5991 +0,2144
8 февраля 2023 70,8924 +0,2933
9 февраля 2023 71,5763 +0,6839
10 февраля 2023 72,8949 +1,3186
11 февраля 2023 72,7923 −0,1026
14 февраля 2023 73,6307 +0,8384
15 февраля 2023 73,8645 +0,2338
16 февраля 2023 74,2077 +0,3432
17 февраля 2023 74,7638 +0,5561
18 февраля 2023 74,7588 −0,0050
21 февраля 2023 74,0432 −0,7156
22 февраля 2023 74,8596 +0,8164
23 февраля 2023 74,7087 −0,1509
28 февраля 2023 75,4323 +0,7236

Весь 2023 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 2023. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.