Курс USD ЦБ РФ за февраль 2022

74,7241 – 86,9288 ₽ среднее 77,1694, на конец месяца 83,5485 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 2022 77,4702 −0,3472
2 февраля 2022 77,1302 −0,3400
3 февраля 2022 76,4849 −0,6453
4 февраля 2022 76,6501 +0,1652
5 февраля 2022 76,0509 −0,5992
8 февраля 2022 75,6806 −0,3703
9 февраля 2022 75,3042 −0,3764
10 февраля 2022 74,8015 −0,5027
11 февраля 2022 74,7241 −0,0774
12 февраля 2022 74,9867 +0,2626
15 февраля 2022 76,5762 +1,5895
16 февраля 2022 76,1660 −0,4102
17 февраля 2022 75,0141 −1,1519
18 февраля 2022 75,7527 +0,7386
19 февраля 2022 75,7619 +0,0092
22 февраля 2022 76,7671 +1,0052
23 февраля 2022 80,4194 +3,6523
25 февраля 2022 86,9288 +6,5094
26 февраля 2022 83,5485 −3,3803

Весь 2022 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 26 февраля 2022. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.