Курс USD ЦБ РФ за сентябрь 2015

65,3495 – 68,7932 ₽ среднее 66,7829, на конец месяца 66,2367 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 сентября 2015 66,7152 +0,2373
2 сентября 2015 65,3495 −1,3657
3 сентября 2015 66,6756 +1,3261
4 сентября 2015 67,0102 +0,3346
5 сентября 2015 67,6850 +0,6748
8 сентября 2015 68,4864 +0,8014
9 сентября 2015 68,7932 +0,3068
10 сентября 2015 67,6219 −1,1713
11 сентября 2015 68,4961 +0,8742
12 сентября 2015 68,0093 −0,4868
15 сентября 2015 67,9571 −0,0522
16 сентября 2015 67,1574 −0,7997
17 сентября 2015 65,9273 −1,2301
18 сентября 2015 65,3623 −0,5650
19 сентября 2015 65,6445 +0,2822
22 сентября 2015 66,1455 +0,5010
23 сентября 2015 66,1747 +0,0292
24 сентября 2015 66,0410 −0,1337
25 сентября 2015 66,5151 +0,4741
26 сентября 2015 65,6727 −0,8424
29 сентября 2015 65,5470 −0,1257
30 сентября 2015 66,2367 +0,6897

Весь 2015 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 сентября 2015. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.