Курс USD ЦБ РФ за февраль 2013

29,9251 – 30,6202 ₽ среднее 30,1631, на конец месяца 30,6202 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 2013 30,0161 −0,0116
2 февраля 2013 29,9966 −0,0195
5 февраля 2013 29,9251 −0,0715
6 февраля 2013 30,1231 +0,1980
7 февраля 2013 29,9598 −0,1633
8 февраля 2013 30,0496 +0,0898
9 февраля 2013 30,1575 +0,1079
12 февраля 2013 30,1590 +0,0015
13 февраля 2013 30,1713 +0,0123
14 февраля 2013 30,0692 −0,1021
15 февраля 2013 30,0773 +0,0081
16 февраля 2013 30,1139 +0,0366
19 февраля 2013 30,1258 +0,0119
20 февраля 2013 30,1277 +0,0019
21 февраля 2013 30,0502 −0,0775
22 февраля 2013 30,2337 +0,1835
23 февраля 2013 30,3596 +0,1259
26 февраля 2013 30,3368 −0,0228
27 февраля 2013 30,5889 +0,2521
28 февраля 2013 30,6202 +0,0313

Весь 2013 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 2013. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.