Курс USD ЦБ РФ за февраль 2007

26,1599 – 26,5543 ₽ среднее 26,3433, на конец месяца 26,1599 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 2007 26,5484 +0,0153
2 февраля 2007 26,4882 −0,0602
3 февраля 2007 26,4800 −0,0082
6 февраля 2007 26,5288 +0,0488
7 февраля 2007 26,5543 +0,0255
8 февраля 2007 26,5040 −0,0503
9 февраля 2007 26,3945 −0,1095
10 февраля 2007 26,3473 −0,0472
13 февраля 2007 26,3414 −0,0059
14 февраля 2007 26,3759 +0,0345
15 февраля 2007 26,3060 −0,0699
16 февраля 2007 26,2314 −0,0746
17 февраля 2007 26,2358 +0,0044
20 февраля 2007 26,2131 −0,0227
21 февраля 2007 26,1964 −0,0167
22 февраля 2007 26,1967 +0,0003
23 февраля 2007 26,2474 +0,0507
27 февраля 2007 26,1730 −0,0744
28 февраля 2007 26,1599 −0,0131

Весь 2007 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 2007. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.