Курс USD ЦБ РФ за февраль 1999
22,7600 – 23,1400 ₽ среднее 22,9100, на конец месяца 22,8600 ₽ за 1 USD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 2 февраля 1999 | 22,7700 | +0,1700 |
| 3 февраля 1999 | 22,9200 | +0,1500 |
| 4 февраля 1999 | 23,1200 | +0,2000 |
| 5 февраля 1999 | 23,1400 | +0,0200 |
| 6 февраля 1999 | 23,1200 | −0,0200 |
| 9 февраля 1999 | 23,0500 | −0,0700 |
| 10 февраля 1999 | 22,9000 | −0,1500 |
| 11 февраля 1999 | 22,7600 | −0,1400 |
| 12 февраля 1999 | 22,7900 | +0,0300 |
| 13 февраля 1999 | 22,8900 | +0,1000 |
| 16 февраля 1999 | 22,8400 | −0,0500 |
| 17 февраля 1999 | 23,1100 | +0,2700 |
| 18 февраля 1999 | 22,8700 | −0,2400 |
| 19 февраля 1999 | 22,9200 | +0,0500 |
| 20 февраля 1999 | 22,8400 | −0,0800 |
| 23 февраля 1999 | 22,8400 | |
| 24 февраля 1999 | 22,8000 | −0,0400 |
| 25 февраля 1999 | 22,8200 | +0,0200 |
| 26 февраля 1999 | 22,8400 | +0,0200 |
| 27 февраля 1999 | 22,8600 | +0,0200 |
Весь 1999 год · Курс USD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 27 февраля 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.