Курс USD ЦБ РФ за февраль 1998
6,0290 – 6,0720 ₽ среднее 6,0509, на конец месяца 6,0720 ₽ за 1 USD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 3 февраля 1998 | 6,0290 | +0,0030 |
| 4 февраля 1998 | 6,0310 | +0,0020 |
| 5 февраля 1998 | 6,0330 | +0,0020 |
| 6 февраля 1998 | 6,0360 | +0,0030 |
| 7 февраля 1998 | 6,0380 | +0,0020 |
| 10 февраля 1998 | 6,0410 | +0,0030 |
| 11 февраля 1998 | 6,0430 | +0,0020 |
| 12 февраля 1998 | 6,0450 | +0,0020 |
| 13 февраля 1998 | 6,0470 | +0,0020 |
| 14 февраля 1998 | 6,0500 | +0,0030 |
| 17 февраля 1998 | 6,0520 | +0,0020 |
| 18 февраля 1998 | 6,0540 | +0,0020 |
| 19 февраля 1998 | 6,0570 | +0,0030 |
| 20 февраля 1998 | 6,0590 | +0,0020 |
| 21 февраля 1998 | 6,0620 | +0,0030 |
| 24 февраля 1998 | 6,0640 | +0,0020 |
| 25 февраля 1998 | 6,0660 | +0,0020 |
| 26 февраля 1998 | 6,0680 | +0,0020 |
| 27 февраля 1998 | 6,0700 | +0,0020 |
| 28 февраля 1998 | 6,0720 | +0,0020 |
Весь 1998 год · Курс USD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.