Курс USD ЦБ РФ за октябрь 1997

5 861,0000 – 5 887,0000 ₽ среднее 5 874,8696, на конец месяца 5 887,0000 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 октября 1997 5 861,0000 +1,0000
2 октября 1997 5 862,5000 +1,5000
3 октября 1997 5 864,5000 +2,0000
4 октября 1997 5 866,0000 +1,5000
7 октября 1997 5 868,0000 +2,0000
8 октября 1997 5 869,0000 +1,0000
9 октября 1997 5 870,5000 +1,5000
10 октября 1997 5 872,0000 +1,5000
11 октября 1997 5 872,0000
14 октября 1997 5 874,0000 +2,0000
15 октября 1997 5 876,0000 +2,0000
16 октября 1997 5 877,0000 +1,0000
17 октября 1997 5 878,5000 +1,5000
18 октября 1997 5 878,0000 −0,5000
21 октября 1997 5 878,0000
22 октября 1997 5 878,0000
23 октября 1997 5 879,0000 +1,0000
24 октября 1997 5 880,0000 +1,0000
25 октября 1997 5 881,0000 +1,0000
28 октября 1997 5 882,0000 +1,0000
29 октября 1997 5 883,0000 +1,0000
30 октября 1997 5 885,0000 +2,0000
31 октября 1997 5 887,0000 +2,0000

Весь 1997 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 октября 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.