Курс USD ЦБ РФ за февраль 1995

4 048,0000 – 4 407,0000 ₽ среднее 4 214,7500, на конец месяца 4 407,0000 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 1995 4 048,0000 +44,0000
3 февраля 1995 4 079,0000 +31,0000
8 февраля 1995 4 133,0000 +54,0000
10 февраля 1995 4 170,0000 +37,0000
15 февраля 1995 4 231,0000 +61,0000
17 февраля 1995 4 293,0000 +62,0000
22 февраля 1995 4 357,0000 +64,0000
24 февраля 1995 4 407,0000 +50,0000

Весь 1995 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 24 февраля 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.