Курс USD ЦБ РФ за май 1993
829,0000 – 994,0000 ₽ среднее 914,5714, на конец месяца 994,0000 ₽ за 1 USD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 7 мая 1993 | 829,0000 | +6,0000 |
| 12 мая 1993 | 859,0000 | +30,0000 |
| 14 мая 1993 | 886,0000 | +27,0000 |
| 19 мая 1993 | 934,0000 | +48,0000 |
| 21 мая 1993 | 940,0000 | +6,0000 |
| 26 мая 1993 | 960,0000 | +20,0000 |
| 28 мая 1993 | 994,0000 | +34,0000 |
Весь 1993 год · Курс USD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 28 мая 1993. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.