Курс KRW ЦБ РФ за февраль 2016
60,7903 – 66,1537 ₽ среднее 63,6275, на конец месяца 60,7903 ₽ за 1000 KRW
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 2 февраля 2016 | 63,4546 | +0,9074 |
| 3 февраля 2016 | 64,5591 | +1,1045 |
| 4 февраля 2016 | 65,1273 | +0,5682 |
| 5 февраля 2016 | 63,7015 | −1,4258 |
| 6 февраля 2016 | 64,6733 | +0,9718 |
| 9 февраля 2016 | 63,8400 | −0,8333 |
| 10 февраля 2016 | 65,2057 | +1,3657 |
| 11 февраля 2016 | 66,1537 | +0,9480 |
| 12 февраля 2016 | 65,8225 | −0,3312 |
| 13 февраля 2016 | 65,8524 | +0,0299 |
| 16 февраля 2016 | 64,3572 | −1,4952 |
| 17 февраля 2016 | 62,7882 | −1,5690 |
| 18 февраля 2016 | 63,4262 | +0,6380 |
| 19 февраля 2016 | 61,3276 | −2,0986 |
| 20 февраля 2016 | 61,9133 | +0,5857 |
| 21 февраля 2016 | 62,5127 | +0,5994 |
| 25 февраля 2016 | 61,8718 | −0,6409 |
| 26 февраля 2016 | 61,5446 | −0,3272 |
| 27 февраля 2016 | 60,7903 | −0,7543 |
Весь 2016 год · Курс KRW сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 27 февраля 2016. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.