Курс INR ЦБ РФ за сентябрь 2015
10,0077 – 99,8092 ₽ среднее 34,4079, на конец месяца 10,0298 ₽ за 10 INR
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 1 сентября 2015 | 10,0513 | +0,0055 |
| 2 сентября 2015 | 98,4031 | −2,1099 |
| 3 сентября 2015 | 10,0597 | +0,2194 |
| 4 сентября 2015 | 10,1209 | +0,0612 |
| 5 сентября 2015 | 10,1851 | +0,0642 |
| 8 сентября 2015 | 10,2624 | +0,0773 |
| 9 сентября 2015 | 10,3235 | +0,0611 |
| 10 сентября 2015 | 10,1825 | −0,1410 |
| 11 сентября 2015 | 10,2947 | +0,1122 |
| 12 сентября 2015 | 10,2346 | −0,0601 |
| 15 сентября 2015 | 10,2414 | +0,0068 |
| 16 сентября 2015 | 10,1087 | −0,1327 |
| 17 сентября 2015 | 99,3405 | −1,7465 |
| 18 сентября 2015 | 98,5857 | −0,7548 |
| 19 сентября 2015 | 99,8092 | +1,2235 |
| 22 сентября 2015 | 10,0770 | +0,0961 |
| 23 сентября 2015 | 10,0631 | −0,0139 |
| 24 сентября 2015 | 10,0077 | −0,0554 |
| 25 сентября 2015 | 10,0605 | +0,0528 |
| 26 сентября 2015 | 99,3836 | −1,2214 |
| 29 сентября 2015 | 99,1484 | −0,2352 |
| 30 сентября 2015 | 10,0298 | +0,1150 |
Весь 2015 год · Курс INR сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 30 сентября 2015. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.