Курс INR ЦБ РФ за февраль 2015
10,0077 – 99,1383 ₽ среднее 24,4314, на конец месяца 99,0732 ₽ за 100 INR
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 3 февраля 2015 | 11,2693 | +0,1391 |
| 4 февраля 2015 | 10,9798 | −0,2895 |
| 5 февраля 2015 | 10,6039 | −0,3759 |
| 6 февраля 2015 | 11,1022 | +0,4983 |
| 7 февраля 2015 | 10,6892 | −0,4130 |
| 10 февраля 2015 | 10,5724 | −0,1168 |
| 11 февраля 2015 | 10,5500 | −0,0224 |
| 12 февраля 2015 | 10,6238 | +0,0738 |
| 13 февраля 2015 | 10,5979 | −0,0259 |
| 14 февраля 2015 | 10,4703 | −0,1276 |
| 17 февраля 2015 | 10,0734 | −0,3969 |
| 18 февраля 2015 | 10,1086 | +0,0352 |
| 19 февраля 2015 | 10,0233 | −0,0853 |
| 20 февраля 2015 | 10,0077 | −0,0156 |
| 21 февраля 2015 | 99,1383 | −0,9387 |
| 25 февраля 2015 | 10,2001 | +0,2863 |
| 26 февраля 2015 | 10,0887 | −0,1114 |
| 27 февраля 2015 | 98,0236 | −2,8634 |
| 28 февраля 2015 | 99,0732 | +1,0496 |
Весь 2015 год · Курс INR сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 2015. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.