Курс GBP ЦБ РФ за февраль 2019

84,5354 – 87,3582 ₽ среднее 85,5389, на конец месяца 87,3582 ₽ за 1 GBP

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 2019 85,9192 −0,6040
2 февраля 2019 86,0082 +0,0890
5 февраля 2019 85,7929 −0,2153
6 февраля 2019 85,4693 −0,3236
7 февраля 2019 85,0671 −0,4022
8 февраля 2019 85,2449 +0,1778
9 февраля 2019 85,4324 +0,1875
12 февраля 2019 84,8220 −0,6104
13 февраля 2019 84,5354 −0,2866
14 февраля 2019 84,7250 +0,1896
15 февраля 2019 85,3945 +0,6695
16 февраля 2019 85,3816 −0,0129
19 февраля 2019 85,4255 +0,0439
20 февраля 2019 85,6127 +0,1872
21 февраля 2019 85,8443 +0,2316
22 февраля 2019 85,6412 −0,2031
23 февраля 2019 85,3921 −0,2491
26 февраля 2019 85,4099 +0,0178
27 февраля 2019 86,3011 +0,8912
28 февраля 2019 87,3582 +1,0571

Весь 2019 год · Курс GBP сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.