Курс GBP ЦБ РФ за февраль 1995

6 446,6500 – 7 010,6600 ₽ среднее 6 631,3825, на конец месяца 7 010,6600 ₽ за 1 GBP

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 1995 6 459,8000 +89,4400
3 февраля 1995 6 453,3900 −6,4100
8 февраля 1995 6 446,6500 −6,7400
10 февраля 1995 6 486,8500 +40,2000
15 февраля 1995 6 569,9000 +83,0500
17 февраля 1995 6 728,4200 +158,5200
22 февраля 1995 6 895,3900 +166,9700
24 февраля 1995 7 010,6600 +115,2700

Весь 1995 год · Курс GBP сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 24 февраля 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.