Курс GBP ЦБ РФ за апрель 1994

2 595,0900 – 2 736,3700 ₽ среднее 2 650,2811, на конец месяца 2 736,3700 ₽ за 1 GBP

ДатаКурс, ₽Изменение
1 апреля 1994 2 601,1000 −25,7700
6 апреля 1994 2 595,0900 −6,0100
8 апреля 1994 2 605,1900 +10,1000
13 апреля 1994 2 622,1700 +16,9800
15 апреля 1994 2 635,8300 +13,6600
20 апреля 1994 2 644,4500 +8,6200
22 апреля 1994 2 699,6200 +55,1700
27 апреля 1994 2 712,7100 +13,0900
29 апреля 1994 2 736,3700 +23,6600

Весь 1994 год · Курс GBP сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 апреля 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.