Курс GBP ЦБ РФ за сентябрь 1993

1 480,8100 – 1 971,8800 ₽ среднее 1 612,7656, на конец месяца 1 811,7100 ₽ за 1 GBP

ДатаКурс, ₽Изменение
1 сентября 1993 1 480,8100 +18,0800
3 сентября 1993 1 487,4800 +6,6700
8 сентября 1993 1 521,5500 +34,0700
10 сентября 1993 1 536,6200 +15,0700
15 сентября 1993 1 551,2500 +14,6300
17 сентября 1993 1 565,4000 +14,1500
22 сентября 1993 1 588,1900 +22,7900
24 сентября 1993 1 971,8800 +383,6900
29 сентября 1993 1 811,7100 −160,1700

Весь 1993 год · Курс GBP сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 сентября 1993. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.