Курс GBP ЦБ РФ за апрель 1993

1 045,6100 – 1 295,0700 ₽ среднее 1 182,9956, на конец месяца 1 295,0700 ₽ за 1 GBP

ДатаКурс, ₽Изменение
2 апреля 1993 1 045,6100 +25,4200
7 апреля 1993 1 075,4000 +29,7900
9 апреля 1993 1 120,3600 +44,9600
14 апреля 1993 1 182,0900 +61,7300
16 апреля 1993 1 204,4900 +22,4000
21 апреля 1993 1 213,4300 +8,9400
23 апреля 1993 1 224,3000 +10,8700
28 апреля 1993 1 286,2100 +61,9100
30 апреля 1993 1 295,0700 +8,8600

Весь 1993 год · Курс GBP сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 апреля 1993. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.