Курс EUR ЦБ РФ за февраль 2019
74,0876 – 75,2492 ₽ среднее 74,7268, на конец месяца 74,8249 ₽ за 1 EUR
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 1 февраля 2019 | 75,2006 | −0,3700 |
| 2 февраля 2019 | 75,1480 | −0,0526 |
| 5 февраля 2019 | 75,0565 | −0,0915 |
| 6 февраля 2019 | 74,9127 | −0,1438 |
| 7 февраля 2019 | 74,7703 | −0,1424 |
| 8 февраля 2019 | 74,9656 | +0,1953 |
| 9 февраля 2019 | 74,8954 | −0,0702 |
| 12 февраля 2019 | 74,3243 | −0,5711 |
| 13 февраля 2019 | 74,1459 | −0,1784 |
| 14 февраля 2019 | 74,3872 | +0,2413 |
| 15 февраля 2019 | 75,0471 | +0,6599 |
| 16 февраля 2019 | 75,2492 | +0,2021 |
| 19 февраля 2019 | 74,9055 | −0,3437 |
| 20 февраля 2019 | 74,8151 | −0,0904 |
| 21 февраля 2019 | 74,6816 | −0,1335 |
| 22 февраля 2019 | 74,2963 | −0,3853 |
| 23 февраля 2019 | 74,3332 | +0,0369 |
| 26 февраля 2019 | 74,0876 | −0,2456 |
| 27 февраля 2019 | 74,4898 | +0,4022 |
| 28 февраля 2019 | 74,8249 | +0,3351 |
Весь 2019 год · Курс EUR сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.