Курс CHF ЦБ РФ за январь 1998
4,0049 – 4,2063 ₽ среднее 4,0745, на конец месяца 4,0827 ₽ за 1 CHF
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 1 января 1998 | 4,1585 | −4 154,3715 |
| 6 января 1998 | 4,0870 | −0,0715 |
| 7 января 1998 | 4,0288 | −0,0582 |
| 9 января 1998 | 4,0351 | +0,0063 |
| 10 января 1998 | 4,0595 | +0,0244 |
| 13 января 1998 | 4,0460 | −0,0135 |
| 14 января 1998 | 4,0466 | +0,0006 |
| 15 января 1998 | 4,0318 | −0,0148 |
| 16 января 1998 | 4,0479 | +0,0161 |
| 17 января 1998 | 4,0063 | −0,0416 |
| 20 января 1998 | 4,0118 | +0,0055 |
| 21 января 1998 | 4,0049 | −0,0069 |
| 22 января 1998 | 4,0326 | +0,0277 |
| 23 января 1998 | 4,1030 | +0,0704 |
| 24 января 1998 | 4,0997 | −0,0033 |
| 27 января 1998 | 4,2063 | +0,1066 |
| 28 января 1998 | 4,1556 | −0,0507 |
| 29 января 1998 | 4,1384 | −0,0172 |
| 30 января 1998 | 4,1084 | −0,0300 |
| 31 января 1998 | 4,0827 | −0,0257 |
Весь 1998 год · Курс CHF сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 31 января 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.