Курс CHF ЦБ РФ за октябрь 1996

4 273,0200 – 4 344,8800 ₽ среднее 4 319,1465, на конец месяца 4 344,8800 ₽ за 1 CHF

ДатаКурс, ₽Изменение
1 октября 1996 4 297,5300 −13,7500
2 октября 1996 4 322,6800 +25,1500
3 октября 1996 4 325,0800 +2,4000
4 октября 1996 4 306,0400 −19,0400
5 октября 1996 4 315,8600 +9,8200
8 октября 1996 4 316,7700 +0,9100
9 октября 1996 4 337,4700 +20,7000
10 октября 1996 4 337,9200 +0,4500
11 октября 1996 4 334,5600 −3,3600
12 октября 1996 4 336,9500 +2,3900
15 октября 1996 4 331,6300 −5,3200
16 октября 1996 4 323,3400 −8,2900
17 октября 1996 4 273,0200 −50,3200
18 октября 1996 4 287,5200 +14,5000
19 октября 1996 4 291,3500 +3,8300
22 октября 1996 4 282,9000 −8,4500
23 октября 1996 4 317,8000 +34,9000
24 октября 1996 4 335,5600 +17,7600
25 октября 1996 4 344,7700 +9,2100
26 октября 1996 4 331,7400 −13,0300
29 октября 1996 4 311,7200 −20,0200
30 октября 1996 4 333,2800 +21,5600
31 октября 1996 4 344,8800 +11,6000

Весь 1996 год · Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 октября 1996. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.