Курс CHF ЦБ РФ за октябрь 1994

2 071,4300 – 3 058,8200 ₽ среднее 2 424,4125, на конец месяца 2 451,8500 ₽ за 1 CHF

ДатаКурс, ₽Изменение
5 октября 1994 2 071,4300 +50,1000
7 октября 1994 2 215,8800 +144,4500
12 октября 1994 3 058,8200 +842,9400
14 октября 1994 2 333,7800 −725,0400
19 октября 1994 2 397,7600 +63,9800
21 октября 1994 2 418,7700 +21,0100
26 октября 1994 2 447,0100 +28,2400
28 октября 1994 2 451,8500 +4,8400

Весь 1994 год · Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 28 октября 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.