Курс CHF ЦБ РФ за сентябрь 1994
1 657,1400 – 2 021,3300 ₽ среднее 1 815,0311, на конец месяца 2 021,3300 ₽ за 1 CHF
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 2 сентября 1994 | 1 657,1400 | +41,3800 |
| 7 сентября 1994 | 1 710,1500 | +53,0100 |
| 9 сентября 1994 | 1 740,3100 | +30,1600 |
| 14 сентября 1994 | 1 763,8800 | +23,5700 |
| 16 сентября 1994 | 1 788,1600 | +24,2800 |
| 21 сентября 1994 | 1 812,6100 | +24,4500 |
| 23 сентября 1994 | 1 913,8000 | +101,1900 |
| 28 сентября 1994 | 1 927,9000 | +14,1000 |
| 30 сентября 1994 | 2 021,3300 | +93,4300 |
Весь 1994 год · Курс CHF сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 30 сентября 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.