Курс AUD ЦБ РФ за сентябрь 2019
43,1927 – 45,0871 ₽ среднее 44,2408, на конец месяца 43,5643 ₽ за 1 AUD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 3 сентября 2019 | 44,8043 | +0,1365 |
| 4 сентября 2019 | 44,9951 | +0,1908 |
| 5 сентября 2019 | 45,0871 | +0,0920 |
| 6 сентября 2019 | 45,0084 | −0,0787 |
| 7 сентября 2019 | 45,0833 | +0,0749 |
| 10 сентября 2019 | 44,9874 | −0,0959 |
| 11 сентября 2019 | 44,8914 | −0,0960 |
| 12 сентября 2019 | 44,9126 | +0,0212 |
| 13 сентября 2019 | 44,8970 | −0,0156 |
| 14 сентября 2019 | 44,3174 | −0,5796 |
| 17 сентября 2019 | 43,9259 | −0,3915 |
| 18 сентября 2019 | 43,8782 | −0,0477 |
| 19 сентября 2019 | 44,0308 | +0,1526 |
| 20 сентября 2019 | 43,6310 | −0,3998 |
| 21 сентября 2019 | 43,4043 | −0,2267 |
| 24 сентября 2019 | 43,2654 | −0,1389 |
| 25 сентября 2019 | 43,1927 | −0,0727 |
| 26 сентября 2019 | 43,5254 | +0,3327 |
| 27 сентября 2019 | 43,4142 | −0,1112 |
| 28 сентября 2019 | 43,5643 | +0,1501 |
Весь 2019 год · Курс AUD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 28 сентября 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.