Курс AUD ЦБ РФ за апрель 2019
45,0674 – 46,6427 ₽ среднее 45,9828, на конец месяца 45,6141 ₽ за 1 AUD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 2 апреля 2019 | 46,6427 | +0,7458 |
| 3 апреля 2019 | 46,3284 | −0,3143 |
| 4 апреля 2019 | 46,3771 | +0,0487 |
| 5 апреля 2019 | 46,4679 | +0,0908 |
| 6 апреля 2019 | 46,5895 | +0,1216 |
| 9 апреля 2019 | 46,4245 | −0,1650 |
| 10 апреля 2019 | 46,3023 | −0,1222 |
| 11 апреля 2019 | 46,2742 | −0,0281 |
| 12 апреля 2019 | 46,0776 | −0,1966 |
| 13 апреля 2019 | 46,0781 | +0,0005 |
| 16 апреля 2019 | 46,0715 | −0,0066 |
| 17 апреля 2019 | 45,8946 | −0,1769 |
| 18 апреля 2019 | 46,0724 | +0,1778 |
| 19 апреля 2019 | 45,8861 | −0,1863 |
| 20 апреля 2019 | 45,7635 | −0,1226 |
| 23 апреля 2019 | 45,5241 | −0,2394 |
| 24 апреля 2019 | 45,3806 | −0,1435 |
| 25 апреля 2019 | 45,0674 | −0,3132 |
| 26 апреля 2019 | 45,2950 | +0,2276 |
| 27 апреля 2019 | 45,5072 | +0,2122 |
| 30 апреля 2019 | 45,6141 | +0,1069 |
Весь 2019 год · Курс AUD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 30 апреля 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.