Курс AUD ЦБ РФ за февраль 1996

3 524,5300 – 3 650,7300 ₽ среднее 3 589,0550, на конец месяца 3 650,7300 ₽ за 1 AUD

ДатаКурс, ₽Изменение
2 февраля 1996 3 524,5300 +17,1700
7 февраля 1996 3 578,6100 +54,0800
9 февраля 1996 3 578,6100
14 февраля 1996 3 578,9300 +0,3200
16 февраля 1996 3 595,7000 +16,7700
21 февраля 1996 3 606,1200 +10,4200
23 февраля 1996 3 599,2100 −6,9100
28 февраля 1996 3 650,7300 +51,5200

Весь 1996 год · Курс AUD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 1996. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.