Курс AUD ЦБ РФ за февраль 1995

3 063,1200 – 3 257,2100 ₽ среднее 3 145,7550, на конец месяца 3 257,2100 ₽ за 1 AUD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 1995 3 063,1200 +0,0600
3 февраля 1995 3 092,7000 +29,5800
8 февраля 1995 3 087,7600 −4,9400
10 февраля 1995 3 100,4000 +12,6400
15 февраля 1995 3 143,6300 +43,2300
17 февраля 1995 3 193,9900 +50,3600
22 февраля 1995 3 227,2300 +33,2400
24 февраля 1995 3 257,2100 +29,9800

Весь 1995 год · Курс AUD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 24 февраля 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.