Курс AUD ЦБ РФ за апрель 1994

1 229,2000 – 1 306,0300 ₽ среднее 1 275,4067, на конец месяца 1 296,7500 ₽ за 1 AUD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 апреля 1994 1 229,2000 −10,7000
6 апреля 1994 1 243,0600 +13,8600
8 апреля 1994 1 251,0300 +7,9700
13 апреля 1994 1 286,6300 +35,6000
15 апреля 1994 1 293,2500 +6,6200
20 апреля 1994 1 281,4600 −11,7900
22 апреля 1994 1 291,2500 +9,7900
27 апреля 1994 1 306,0300 +14,7800
29 апреля 1994 1 296,7500 −9,2800

Весь 1994 год · Курс AUD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 апреля 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.