Серебро: учётная цена ЦБ РФ за грамм
1 г = 140,68 ₽
+1,7300
на 13 ноября 2026
Унция (31,1035 г)4 376 ₽
10 граммов1 407 ₽
100 граммов14 068 ₽
1 килограмм140 680 ₽
История за 30 дней
Минимум 130,43, максимум 170,34 ₽ за грамм за период.
| Дата | ₽ за грамм | Изменение |
|---|---|---|
| 13 ноября 2026 | 140,68 | +1,7300 |
| 12 ноября 2026 | 138,95 | −0,7200 |
| 11 ноября 2026 | 139,67 | +1,2700 |
| 10 ноября 2026 | 138,40 | −1,0900 |
| 7 ноября 2026 | 139,49 | +2,7700 |
| 6 ноября 2026 | 136,72 | +5,1000 |
| 4 ноября 2026 | 131,62 | +1,1900 |
| 3 ноября 2026 | 130,43 | −5,3400 |
| 31 октября 2026 | 135,77 | −3,7000 |
| 30 октября 2026 | 139,47 | +0,9700 |
| 29 октября 2026 | 138,50 | −1,4400 |
| 28 октября 2026 | 139,94 | +0,4600 |
| 27 октября 2026 | 139,48 | −5,1000 |
| 24 октября 2026 | 144,58 | −5,5100 |
| 23 октября 2026 | 150,09 | −0,4000 |
| 22 октября 2026 | 150,49 | −3,1200 |
| 21 октября 2026 | 153,61 | −0,1000 |
| 20 октября 2026 | 153,71 | +1,2400 |
| 17 октября 2026 | 152,47 | −5,0400 |
| 16 октября 2026 | 157,51 | −5,0000 |
| 15 октября 2026 | 162,51 | −0,9600 |
| 14 октября 2026 | 163,47 | +1,0500 |
| 13 октября 2026 | 162,42 | +1,7700 |
| 10 октября 2026 | 160,65 | −4,3600 |
| 9 октября 2026 | 165,01 | −2,6400 |
| 8 октября 2026 | 167,65 | −2,6900 |
| 7 октября 2026 | 170,34 | +3,6800 |
| 6 октября 2026 | 166,66 | +3,1500 |
| 3 октября 2026 | 163,51 | +0,9700 |
Цена серебра по годам
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Источник: Банк России, учётные цены на драгоценные металлы на 13 ноября 2026, рублей за грамм. Учётная цена это расчётная величина ЦБ, а не цена покупки или продажи в банках и ломбардах.