Палладий: учётная цена ЦБ РФ за грамм

1 г = 2 877,97 ₽ +121,3400 на 13 ноября 2026
Унция (31,1035 г)89 515 ₽
10 граммов28 780 ₽
100 граммов287 797 ₽
1 килограмм2 877 970 ₽

История за 30 дней

Минимум 2 537,88, максимум 3 270,56 ₽ за грамм за период.

Дата₽ за граммИзменение
13 ноября 20262 877,97+121,3400
12 ноября 20262 756,63+28,3200
11 ноября 20262 728,31+20,2300
10 ноября 20262 708,08−70,4500
7 ноября 20262 778,53+179,6700
6 ноября 20262 598,86+43,2200
4 ноября 20262 555,64+17,7600
3 ноября 20262 537,88−64,7900
31 октября 20262 602,67−37,8100
30 октября 20262 640,48−26,3800
29 октября 20262 666,86−55,4700
28 октября 20262 722,33−7,7100
27 октября 20262 730,04−25,1700
24 октября 20262 755,21−94,8200
23 октября 20262 850,03−60,3700
22 октября 20262 910,40−105,8700
21 октября 20263 016,27+10,1500
20 октября 20263 006,12−30,3900
17 октября 20263 036,51+26,8800
16 октября 20263 009,63−40,4200
15 октября 20263 050,05−52,9700
14 октября 20263 103,02+24,1300
13 октября 20263 078,89+8,6000
10 октября 20263 070,29−16,0600
9 октября 20263 086,35−113,4700
8 октября 20263 199,82−56,1700
7 октября 20263 255,99−11,3000
6 октября 20263 267,29+62,6500
3 октября 20263 204,64−65,9200

Цена палладия по годам

Источник: Банк России, учётные цены на драгоценные металлы на 13 ноября 2026, рублей за грамм. Учётная цена это расчётная величина ЦБ, а не цена покупки или продажи в банках и ломбардах.