Валюта | макс. ставка | первоначальный взнос | срок | описание |
---|---|---|---|---|
рубль | 8.2% | 15 000 | 36 месяцев | подробнее |
доллар | 0.5% | 500 | 36 месяцев | |
евро | 0.1% | 500 | 36 месяцев |
Валюта | макс. ставка | первоначальный взнос | срок | описание |
---|---|---|---|---|
рубль | 7.7% | 15 000 | 18 месяцев | подробнее |
доллар | 0.2% | 500 | 18 месяцев | |
евро | 0.05% | 500 | 18 месяцев |
Валюта | макс. ставка | первоначальный взнос | срок | описание |
---|---|---|---|---|
рубль | 6.9% | 3 000 | 3 месяцев | подробнее |
Валюта | макс. ставка | первоначальный взнос | срок | описание |
---|---|---|---|---|
рубль | 7.1% | 50 000 | 18 месяцев | подробнее |
доллар | 0.7% | 2 000 | 18 месяцев | |
евро | 0.03% | 2 000 | 18 месяцев |
Валюта | макс. ставка | первоначальный взнос | срок | описание |
---|---|---|---|---|
рубль | 7.2% | 1 500 000 | 18 месяцев | подробнее |
доллар | 0.8% | 25 000 | 18 месяцев | |
евро | 0.03% | 25 000 | 18 месяцев |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе.
Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Похожие продукты других банков: вклады в ВТБ 24, вклады в Ак Барс, вклады в Совкомбанке.
Другие продукты банка: Кредитные карты, Автокредиты, Ипотека, Потребительские кредиты, Кредитование бизнеса